Upcoming
No upcoming matches found
Results
Sun 19 Jul 20:00
Spain ๐ช๐ธ
1โ0
๐ฆ๐ท Argentina
MetLife Stadium, East Rutherford
Sat 18 Jul 22:00
France ๐ซ๐ท
4โ6
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Wed 15 Jul 20:00
England ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
1โ2
๐ฆ๐ท Argentina
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Most Goals
€5.00
| # | Entry | โฝ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josie ๐ โฝ | ๐ช๐ธ14๐ฒ๐ฆ10๐ณ๐ด13๐ต๐พ3 | 40 |
| 2 | Seamus | ๐ฆ๐ท19๐จ๐ด5๐ณ๐ด13๐ญ๐น2 | 39 |
| 3 | Conor | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ20๐ฐ๐ท2๐ณ๐ด13๐ฏ๐ด3 | 38 |
| 4 | Paul Football Friends | ๐ซ๐ท20๐จ๐ฆ9๐ธ๐ช7๐บ๐ฟ2 | 38 |
| 5 | Niamh โค๏ธ | ๐ซ๐ท20๐ญ๐ท6๐ธ๐ช7๐ต๐พ3 | 36 |
| 6 | James P | ๐ช๐ธ14๐ธ๐ณ10๐ช๐ฌ8๐ต๐พ3 | 35 |
| 7 | Shermain | ๐ฒ๐ฝ10๐ฏ๐ต8๐ณ๐ด13๐ณ๐ฟ4 | 35 |
| 8 | Steve | ๐ซ๐ท20๐ฒ๐ฆ10๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ1๐ต๐พ3 | 34 |
| 9 | Kevin | ๐ณ๐ฑ11๐ฒ๐ฆ10๐ช๐ฌ8๐ง๐ฆ5 | 34 |
| 10 | James V | ๐ฆ๐ท19๐ฒ๐ฆ10๐ธ๐ฆ1๐ณ๐ฟ4 | 34 |
| 11 | Ann | ๐ช๐ธ14๐ฐ๐ท2๐ณ๐ด13๐บ๐ฟ2 | 31 |
| 12 | Oisin | ๐ง๐ช14๐ฏ๐ต8๐จ๐ฉ5๐ฟ๐ฆ2 | 29 |
| 13 | Eoghan | ๐ฒ๐ฝ10๐ญ๐ท6๐จ๐ฎ5๐ต๐พ3 | 24 |
| 14 | Kevin 2 | ๐ช๐ธ14๐น๐ท3๐จ๐ฎ5๐ฎ๐ถ1 | 23 |
| 15 | Rory | ๐ง๐ท10๐ฆ๐น6๐จ๐ฟ2๐จ๐ป4 | 22 |
| 16 | Paul | ๐จ๐ญ10๐จ๐ด5๐ฆ๐บ3๐น๐ณ2 | 20 |
| 17 | Eoghan 2 | ๐ฉ๐ช11๐บ๐พ3๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ1๐ง๐ฆ5 | 20 |
| 18 | Oisin 2 | ๐ต๐น8๐ช๐จ2๐ฉ๐ฟ5๐ฌ๐ญ2 | 17 |
| 19 | Paul 2 | ๐บ๐ธ11๐ฎ๐ท3๐ต๐ฆ0๐ญ๐น2 | 16 |
| 20 | Josie 2 ๐ฅ | ๐ฒ๐ฝ10๐น๐ท3๐ถ๐ฆ2๐จ๐ผ1 | 16 |
Most Points
€5.00
| # | Entry | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josie 2 ๐ฅ | ๐ฒ๐ฝ12๐น๐ท42๐ถ๐ฆ42๐จ๐ผ42 | 138 |
| 2 | Paul 2 | ๐บ๐ธ12๐ฎ๐ท33๐ต๐ฆ42๐ญ๐น42 | 129 |
| 3 | Eoghan 2 | ๐ฉ๐ช25๐บ๐พ36๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ35๐ง๐ฆ30 | 126 |
| 4 | Kevin 2 | ๐ช๐ธ1๐น๐ท42๐จ๐ฎ25๐ฎ๐ถ42 | 110 |
| 5 | Rory | ๐ง๐ท12๐ฆ๐น25๐จ๐ฟ42๐จ๐ป25 | 104 |
| 6 | Oisin 2 | ๐ต๐น12๐ช๐จ29๐ฉ๐ฟ31๐ฌ๐ญ28 | 100 |
| 7 | James V | ๐ฆ๐ท2๐ฒ๐ฆ6๐ธ๐ฆ42๐ณ๐ฟ42 | 92 |
| 8 | Shermain | ๐ฒ๐ฝ12๐ฏ๐ต25๐ณ๐ด6๐ณ๐ฟ42 | 85 |
| 9 | Paul Football Friends | ๐ซ๐ท4๐จ๐ฆ12๐ธ๐ช27๐บ๐ฟ42 | 85 |
| 10 | Paul | ๐จ๐ญ6๐จ๐ด12๐ฆ๐บ25๐น๐ณ42 | 85 |
| 11 | Conor | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ3๐ฐ๐ท34๐ณ๐ด6๐ฏ๐ด42 | 85 |
| 12 | Ann | ๐ช๐ธ1๐ฐ๐ท34๐ณ๐ด6๐บ๐ฟ42 | 83 |
| 13 | Oisin | ๐ง๐ช6๐ฏ๐ต25๐จ๐ฉ26๐ฟ๐ฆ25 | 82 |
| 14 | Eoghan | ๐ฒ๐ฝ12๐ญ๐ท25๐จ๐ฎ25๐ต๐พ19 | 81 |
| 15 | Niamh โค๏ธ | ๐ซ๐ท4๐ญ๐ท25๐ธ๐ช27๐ต๐พ19 | 75 |
| 16 | Kevin | ๐ณ๐ฑ25๐ฒ๐ฆ6๐ช๐ฌ12๐ง๐ฆ30 | 73 |
| 17 | James P | ๐ช๐ธ1๐ธ๐ณ33๐ช๐ฌ12๐ต๐พ19 | 65 |
| 18 | Steve | ๐ซ๐ท4๐ฒ๐ฆ6๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ35๐ต๐พ19 | 64 |
| 19 | Seamus | ๐ฆ๐ท2๐จ๐ด12๐ณ๐ด6๐ญ๐น42 | 62 |
| 20 | Josie ๐ โฝ | ๐ช๐ธ1๐ฒ๐ฆ6๐ณ๐ด6๐ต๐พ19 | 32 |
Least Points
€47.50
| # | Entry | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josie ๐ โฝ | ๐ช๐ธ1๐ฒ๐ฆ6๐ณ๐ด6๐ต๐พ19 | 32 |
| 2 | Seamus | ๐ฆ๐ท2๐จ๐ด12๐ณ๐ด6๐ญ๐น42 | 62 |
| 3 | Steve | ๐ซ๐ท4๐ฒ๐ฆ6๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ35๐ต๐พ19 | 64 |
| 4 | James P | ๐ช๐ธ1๐ธ๐ณ33๐ช๐ฌ12๐ต๐พ19 | 65 |
| 5 | Kevin | ๐ณ๐ฑ25๐ฒ๐ฆ6๐ช๐ฌ12๐ง๐ฆ30 | 73 |
| 6 | Niamh โค๏ธ | ๐ซ๐ท4๐ญ๐ท25๐ธ๐ช27๐ต๐พ19 | 75 |
| 7 | Eoghan | ๐ฒ๐ฝ12๐ญ๐ท25๐จ๐ฎ25๐ต๐พ19 | 81 |
| 8 | Oisin | ๐ง๐ช6๐ฏ๐ต25๐จ๐ฉ26๐ฟ๐ฆ25 | 82 |
| 9 | Ann | ๐ช๐ธ1๐ฐ๐ท34๐ณ๐ด6๐บ๐ฟ42 | 83 |
| 10 | Conor | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ3๐ฐ๐ท34๐ณ๐ด6๐ฏ๐ด42 | 85 |
| 11 | Paul | ๐จ๐ญ6๐จ๐ด12๐ฆ๐บ25๐น๐ณ42 | 85 |
| 12 | Paul Football Friends | ๐ซ๐ท4๐จ๐ฆ12๐ธ๐ช27๐บ๐ฟ42 | 85 |
| 13 | Shermain | ๐ฒ๐ฝ12๐ฏ๐ต25๐ณ๐ด6๐ณ๐ฟ42 | 85 |
| 14 | James V | ๐ฆ๐ท2๐ฒ๐ฆ6๐ธ๐ฆ42๐ณ๐ฟ42 | 92 |
| 15 | Oisin 2 | ๐ต๐น12๐ช๐จ29๐ฉ๐ฟ31๐ฌ๐ญ28 | 100 |
| 16 | Rory | ๐ง๐ท12๐ฆ๐น25๐จ๐ฟ42๐จ๐ป25 | 104 |
| 17 | Kevin 2 | ๐ช๐ธ1๐น๐ท42๐จ๐ฎ25๐ฎ๐ถ42 | 110 |
| 18 | Eoghan 2 | ๐ฉ๐ช25๐บ๐พ36๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ35๐ง๐ฆ30 | 126 |
| 19 | Paul 2 | ๐บ๐ธ12๐ฎ๐ท33๐ต๐ฆ42๐ญ๐น42 | 129 |
| 20 | Josie 2 ๐ฅ | ๐ฒ๐ฝ12๐น๐ท42๐ถ๐ฆ42๐จ๐ผ42 | 138 |
World Cup Winner
€42.50
Josie / James P / Ann / Kevin 2 ๐
Side Bets
Scotland ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
v
๐ง๐ท Brazil